Mạ kẽm nhúng nóng là quy trình tạo một lớp bảo đảm bề mặt kim loại khỏi sự oxi hóa cùng mài mòn, từ kia giúp kim loại bề rộng và bao gồm tuổi thọ thọ hơn.
Bạn đang xem: Giá mạ kẽm nhúng nóng
Vào 03 phương thức được sử dụng thông dụng trên thị phần đó chính là :– Mạ kẽm điện phân
– Mạ kẽm lạnh
– Mạ kẽm nhúng nóng
Để mạ kẽm trụng nóng sắt thép, ta nhúng sắt thép buộc phải mạ vào bể hỗn hợp kẽm nóng chảy. Phương pháp này khiến lớp bên phía ngoài của sắt kẽm kim loại sẽ thổi nấu thành hợp kim với kẽm. Điều này không chỉ giúp phủ các kẽm lên mặt phẳng kim loại mà còn khiến cho lớp kẽm nặng nề bị bong tróc, giúp đảm bảo an toàn bề mặt sắt kẽm kim loại hiểu quả.
QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ MẠ KẼM | ĐƠN GIÁ NHÚNG KẼM |
Thép hình U100x50x5x7.5x12m TQ | 3300 | 6600 |
Thép hình U125x65x6x8x12m TQ | 3300 | 6600 |
Thép hình U150x75x6.54x6m TQ | 3300 | 6600 |
Thép hình U180x64x5.3x12m | 3300 | 6600 |
Thép hình U200x69x5.4x12m | 3300 | 6600 |
Thép hình U200x75x8.5x12m | 3300 | 6600 |
Thép hình U200x75x9x12m | 3300 | 6600 |
Thép hình U200x80x7.5x12m HQ | 3300 | 6600 |
Thép hình U250x78x612m | 3300 | 6600 |
Thép hình U250x78x7x12m | 3300 | 6600 |
Thép hình U250x90x9x12m HQ | 3300 | 6600 |
Thép hình U250x76x6x12m | 3300 | 6600 |
Thép hình U300x85x7.5x12m TQ | 3300 | 6600 |
Thép hình U300x90x9x123 HQ | 3300 | 6600 |
QUY CÁCH(mm) | ĐƠN GIÁ MẠ KẼM(vnđ/kg) | ĐƠN GIÁ NHÚNG KẼM(vnđ/kg) |
Thép V25x25x3x6m | 3400 | 6500 |
Thép V30x30x3x6m | 3400 | 6500 |
Thép V40x40x3x6m | 3400 | 6500 |
Thép V40x40x4x6m | 3400 | 6500 |
Thép V40x40x5x6m | 3400 | 6500 |
Thép V50x50x3x6m | 3400 | 6500 |
Thép V50x50x4x6m | 3400 | 6500 |
Thép V50x50x5x6m | 3400 | 6500 |
Thép V50x50x6x6m | 3400 | 6500 |
Thép V60x60x5x6m | 3400 | 6500 |
Thép V60x60x6x6m | 3400 | 6500 |
Thép V63x63x4x6m | 3400 | 6500 |
Thép V63x63x5x6m | 3400 | 6500 |
Thép V63x63x6x6m | 3400 | 6500 |
QUY CÁCH(mm) | ĐƠN GIÁ MẠ KẼM(mm) | ĐƠN GIÁ NHÚNG KẼM(vnđ/kg) |
Thép hình H100x100x6x8x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H125x125x6.5x9x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H150x150x7x10x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H175x175x7.5x11x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H194x150x6x9x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H294x200x8x12x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H200x200x8x12x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H250x250x9x14x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H300x300x10x15x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H350x350x12x19x12m TQ | 3500 | 6700 |
Thép hình H588x300x12x20x12m TQ | 3500 | 6700 |
QUY CÁCH(mm) | ĐƠN GIÁ MẠ KẼM(vnđ/kg) | ĐƠN GIÁ NHÚNG KẼM(vnđ/kg) |
Thép hình I198x99x4.5x7x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I198x99x4.5x7x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I200x100x5.5x8x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I248x124x5x8x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I250x125x6x9x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I298x149x5.5x8x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I298x149x5.5x8x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I300x150x6.5x9x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I350x175x7x11x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I396x199x7x11x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I400x200x8x13x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I500x200x10x16x12m | 3700 | 6800 |
Thép hình I600x200x11x17x12m TQ | 3700 | 6800 |
Thép hình I700x300x13x24x12m | 3700 | 6800 |
QUY CÁCH(mm) | ĐƠN GIÁ MẠ KẼM(vnđ/kg) | ĐƠN GIÁ NHÚNG KẼM(vnđ/kg) |
Thép tròn trơn D6 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trơn D8 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trơn D10 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trơn D12 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trót lọt D14 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trơn D16 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trơn tuột D18 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trót lọt D20 | 3500 | 6700 |
Thép tròn suôn sẻ D22 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trơn tru D25 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trơn D28 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trơn tuột D30 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trót lọt D32 | 3500 | 6700 |
Thép tròn trơn D36 | 3500 | 6700 |
QUY CÁCH(mm) | ĐƠN GIÁ MẠ KẼM(vnđ/kg) | ĐƠN GIÁ NHÚNG KẼM(vnđ/kg) |
Thép tấm 1500x6000x3x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x4x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x5x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x6x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x8x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x10x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x12x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x14x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x15x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x16x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x18x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x20x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x22x6m | 3700 | 6900 |
Thép tấm 1500x6000x24x6m | 3700 | 6900 |
ĐỘ DÀY SẢN PHẨM(mm) | Structural Shapes Plate | Strip và bar | Pipe và tubing | Wire |
6.4 | 100 | 100 | 100 | 75 |
Khách hàng cầu thiết lập mạ kẽm làm cho nóng hay các loại thép vào xây dựng hãy liên hệ với thanh bình htc chúng tôi để cài sản phẩm unique với chi tiêu tối ưu nhất.
Công ty CP thanh bình HTC Việt Nam